最新:12171075期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12171075 | 12-17 17:55:00 | 3+6+2=11 |
| 12171074 | 12-17 17:54:00 | 3+6+6=15 |
| 12171073 | 12-17 17:53:00 | 6+7+4=17 |
| 12171072 | 12-17 17:52:00 | 0+8+6=14 |
| 12171071 | 12-17 17:51:00 | 2+6+7=15 |
| 12171070 | 12-17 17:50:00 | 0+9+0=09 |
| 12171069 | 12-17 17:49:00 | 3+1+9=13 |
| 12171068 | 12-17 17:48:00 | 9+7+5=21 |
| 12171067 | 12-17 17:47:00 | 4+3+8=15 |
| 12171066 | 12-17 17:46:00 | 0+1+7=08 |
| 12171065 | 12-17 17:45:00 | 1+4+9=14 |
| 12171064 | 12-17 17:44:00 | 4+3+3=10 |
| 12171063 | 12-17 17:43:00 | 8+3+2=13 |
| 12171062 | 12-17 17:42:00 | 4+2+6=12 |
| 12171061 | 12-17 17:41:00 | 1+8+9=18 |
| 12171060 | 12-17 17:40:00 | 3+5+8=16 |
| 12171059 | 12-17 17:39:00 | 7+5+4=16 |
| 12171058 | 12-17 17:38:00 | 0+8+5=13 |
| 12171057 | 12-17 17:37:00 | 4+7+8=19 |
| 12171056 | 12-17 17:36:00 | 1+3+9=13 |
| 12171055 | 12-17 17:35:00 | 0+4+9=13 |
| 12171054 | 12-17 17:34:00 | 5+9+7=21 |
| 12171053 | 12-17 17:33:00 | 8+8+6=22 |
| 12171052 | 12-17 17:32:00 | 0+4+8=12 |
| 12171051 | 12-17 17:31:00 | 8+6+2=16 |
| 12171050 | 12-17 17:30:00 | 8+9+5=22 |
| 12171049 | 12-17 17:29:00 | 8+9+5=22 |
| 12171048 | 12-17 17:28:00 | 9+6+4=19 |
| 12171047 | 12-17 17:27:00 | 0+8+8=16 |
| 12171046 | 12-17 17:26:00 | 1+7+8=16 |
| 12171045 | 12-17 17:25:00 | 9+5+4=18 |
| 12171044 | 12-17 17:24:00 | 0+5+3=08 |
| 12171043 | 12-17 17:23:00 | 8+4+8=20 |
| 12171042 | 12-17 17:22:00 | 2+5+0=07 |
| 12171041 | 12-17 17:21:00 | 3+9+8=20 |
| 12171040 | 12-17 17:20:00 | 8+1+6=15 |
| 12171039 | 12-17 17:19:00 | 7+3+7=17 |
| 12171038 | 12-17 17:18:00 | 3+1+6=10 |
| 12171037 | 12-17 17:17:00 | 0+8+1=09 |
| 12171036 | 12-17 17:16:00 | 5+5+9=19 |
| 12171035 | 12-17 17:15:00 | 7+8+5=20 |
| 12171034 | 12-17 17:14:00 | 1+1+0=02 |
| 12171033 | 12-17 17:13:00 | 4+5+5=14 |
| 12171032 | 12-17 17:12:00 | 7+7+1=15 |
| 12171031 | 12-17 17:11:00 | 2+7+6=15 |
| 12171030 | 12-17 17:10:00 | 0+2+1=03 |
| 12171029 | 12-17 17:09:00 | 5+3+6=14 |
| 12171028 | 12-17 17:08:00 | 2+1+4=07 |
| 12171027 | 12-17 17:07:00 | 2+0+2=04 |
| 12171026 | 12-17 17:06:00 | 1+4+3=08 |
| 12171025 | 12-17 17:05:00 | 1+6+3=10 |
| 12171024 | 12-17 17:04:00 | 4+2+5=11 |
| 12171023 | 12-17 17:03:00 | 9+1+5=15 |
| 12171022 | 12-17 17:02:00 | 9+9+9=27 |
| 12171021 | 12-17 17:01:00 | 1+8+3=12 |
| 12171020 | 12-17 17:00:00 | 8+2+9=19 |
| 12171019 | 12-17 16:59:00 | 5+2+1=08 |
| 12171018 | 12-17 16:58:00 | 7+3+6=16 |
| 12171017 | 12-17 16:57:00 | 6+0+8=14 |
| 12171016 | 12-17 16:56:00 | 7+2+2=11 |
| 12171015 | 12-17 16:55:00 | 9+7+0=16 |
| 12171014 | 12-17 16:54:00 | 9+8+5=22 |
| 12171013 | 12-17 16:53:00 | 0+3+4=07 |
| 12171012 | 12-17 16:52:00 | 1+7+5=13 |
| 12171011 | 12-17 16:51:00 | 4+0+3=07 |
| 12171010 | 12-17 16:50:00 | 3+8+9=20 |
| 12171009 | 12-17 16:49:00 | 0+0+8=08 |
| 12171008 | 12-17 16:48:00 | 0+9+1=10 |
| 12171007 | 12-17 16:47:00 | 4+8+0=12 |
| 12171006 | 12-17 16:46:00 | 1+8+2=11 |
| 12171005 | 12-17 16:45:00 | 5+4+3=12 |
| 12171004 | 12-17 16:44:00 | 9+2+1=12 |
| 12171003 | 12-17 16:43:00 | 7+8+4=19 |
| 12171002 | 12-17 16:42:00 | 8+6+5=19 |
| 12171001 | 12-17 16:41:00 | 7+4+5=16 |
| 12171000 | 12-17 16:40:00 | 9+8+4=21 |
| 12170999 | 12-17 16:39:00 | 2+4+2=08 |
| 12170998 | 12-17 16:38:00 | 1+8+2=11 |
| 12170997 | 12-17 16:37:00 | 5+3+6=14 |
| 12170996 | 12-17 16:36:00 | 3+5+2=10 |
| 12170995 | 12-17 16:35:00 | 7+5+5=17 |
| 12170994 | 12-17 16:34:00 | 2+1+2=05 |
| 12170993 | 12-17 16:33:00 | 6+0+7=13 |
| 12170992 | 12-17 16:32:00 | 7+2+2=11 |
| 12170991 | 12-17 16:31:00 | 5+8+1=14 |
| 12170990 | 12-17 16:30:00 | 4+8+9=21 |
| 12170989 | 12-17 16:29:00 | 6+8+6=20 |
| 12170988 | 12-17 16:28:00 | 5+4+3=12 |
| 12170987 | 12-17 16:27:00 | 4+4+2=10 |
| 12170986 | 12-17 16:26:00 | 4+3+3=10 |
| 12170985 | 12-17 16:25:00 | 2+5+4=11 |
| 12170984 | 12-17 16:24:00 | 9+2+8=19 |
| 12170983 | 12-17 16:23:00 | 6+6+7=19 |
| 12170982 | 12-17 16:22:00 | 6+3+6=15 |
| 12170981 | 12-17 16:21:00 | 0+0+7=07 |
| 12170980 | 12-17 16:20:00 | 4+3+4=11 |
| 12170979 | 12-17 16:19:00 | 3+2+0=05 |
| 12170978 | 12-17 16:18:00 | 1+1+8=10 |
| 12170977 | 12-17 16:17:00 | 7+8+0=15 |
| 12170976 | 12-17 16:16:00 | 2+3+2=07 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12171075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171054 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171049 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171034 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171030 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171027 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171022 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171014 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12171005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12171003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12171001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12171000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170988 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170979 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170977 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 126 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 408 ) 期 | 25 | 未开 ( 408 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1129 ) 期 | 26 | 未开 ( 239 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 247 ) 期 | 27 | 未开 ( 53 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12171076 | --- | 小 | 单 | |
| 12171075 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12171074 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12171073 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12171072 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12171071 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12171070 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12171069 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12171068 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12171067 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12171066 | 08 | 小 | 双 |
|
| 12171065 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12171064 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12171063 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12171062 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12171061 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12171060 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12171059 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12171058 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12171057 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12171056 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.